イベント/凶兆の流星が煌めく時~星獣王、降臨~8の変更点


OldNew差分
1+#contents
12
3+* イベント概要 [#88459ar]
4+魔星獣が同時に最大4体出現!!
5+イベント魔星獣を討伐して討伐ポイントをGET♪
6+集めた討伐Ptでランキング上位を目指せ!!
7+
8+さらに今回限定!
9+討伐数報酬・ランキング報酬で新パートナーSR繭宮つむぎをGETしよう!
10+
11+* イベント期間 [#taowhcc]
12+11/9(月)16:00 ~ 11/16(月)10:30
13+
14+* 限定レイドボス [#d2qcqc4]
15+|CENTER:|LEFT:|c
16+|~ |~名称|~討伐報酬(ランダム)|
17+|初級|&attachref(凶兆の流星が煌めく時~星獣王、降臨~8/アルゲディ,80%,nolink);&br;アルゲディ|催眠術を使える山羊の魔星獣。ピンチになると、相手を眠らせて、その隙に脱出しようとする。しかし自分にも催眠術がかかるので、お互いに寝てしまい、どちらが先に目覚めるかのデスレースが始まる。|
18+|中級|&attachref(凶兆の流星が煌めく時~星獣王、降臨~8/カプリコヌルス,80%,nolink);&br;カプリコヌルス|洗脳を出来るようになった、山羊の魔星獣。相手を意のままに操り、自分の命令を忠実にきく下僕に出来る。しかし、同じタイミングで自分にも術がかかるので、お互いに命令を譲り合ってしまう。|
19+|上級|&attachref(凶兆の流星が煌めく時~星獣王、降臨~8/バフォメット,80%,nolink);&br;バフォメット|呪いをかけられるようになった、山羊の魔星獣。相手に死の呪いをかけることが出来る最強のモンスターだが、振り子を注視し過ぎると、自分に呪いがかかってしまう為、封印している。その為、他のモンスターからは、本当に呪いをかけられるのか、疑われている。|
20+|激レア|&attachref(凶兆の流星が煌めく時~星獣王、降臨~/星獣王ノヴァ,40%,nolink);&br;星獣王ノヴァ|突如アストルムに現れ、自らを魔星獣たちの王と名乗る。杖で魔星獣を召喚することはできるが、ノヴァ自身は戦闘能力が低いため、他の魔星獣を暴れさせて自らは逃げ回っている。|
21+基本的に報酬は魔星獣と同様の報酬が手に入る
22+星獣王ノヴァのみ発見者報酬がジュエル固定で50~1000入手可能(確率で50刻みで手に入るが大半が50~100、1000が出るのは極めて稀なケース)
23+
24+* 獲得ポイント [#lzpqkac]
25+|~ |~発見者ポイント|~救援者ポイント|
26+|初級|100|10|
27+|中級|400|20|
28+|上級|1000|30|
29+|激レア|5000|100|
30+
31+* 報酬 [#254ti1r]
32+上記の通り、今回限定で[[[カード/SR【ストリングガール】繭宮つむぎ]]]が報酬に追加されている。
33+
34+
35+** 個人 [#fjlscdi]
36+#multicolumn(3){{
37+|~討伐数|~報酬|
38+|10体討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
39+|20体討伐|アストルム銘菓(小)x2個|
40+|30体討伐|アストルム銘菓(小)x2個|
41+|40体討伐|アストルム銘菓(小)x2個|
42+|50体討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
43+|70体討伐|アビリティブック(シルバー)x10個|
44+|100体討伐|[[[カード/SR【ストリングガール】繭宮つむぎ]]]x1人|
45+|120体討伐|摸擬戦チケットx1枚|
46+|150体討伐|強化像(シルバー)x1個|
47+|160体討伐|摸擬戦チケットx1枚|
48+|180体討伐|アビリティブック(シルバー)x10個|
49+|200体討伐|SR以上確定ガチャチケットx1枚|
50+|220体討伐|強化像(シルバー)x1個|
51+|240体討伐|摸擬戦チケットx1枚|
52+|260体討伐|強化像(シルバー)x1個|
53+|280体討伐|摸擬戦チケットx1枚|
54+|300体討伐|強化像(シルバー)x1個|
55+|320体討伐|ジュエルx50個|
56+|340体討伐|強化像(シルバー)x1個|
57+|360体討伐|ジュエルx50個|
58+|380体討伐|強化像(シルバー)x1個|
59+|400体討伐|ジュエルx50個|
60+|420体討伐|強化像(シルバー)x1個|
61+|440体討伐|ジュエルx50個|
62+|470体討伐|強化像(シルバー)x1個|
63+|500体討伐|強化像(シルバー)x1個|
64+|520体討伐|ジュエルx50個|
65+|550体討伐|強化像(シルバー)x1個|
66+|580体討伐|強化像(シルバー)x1個|
67+|600体討伐|ジュエルx50個|
68+|620体討伐|強化像(シルバー)x1個|
69+|640体討伐|ジュエルx50個|
70+|670体討伐|強化像(シルバー)x1個|
71+|700体討伐|強化像(シルバー)x1個|
72+|720体討伐|ジュエルx50個|
73+|750体討伐|強化像(シルバー)x1個|
74+|780体討伐|強化像(シルバー)x1個|
75+|800体討伐|SR以上確定ガチャチケットx1枚|
76+|820体討伐|強化像(シルバー)x1個|
77+|840体討伐|ジュエルx50個|
78+|870体討伐|強化像(シルバー)x1個|
79+|900体討伐|強化像(シルバー)x1個|
80+|920体討伐|ジュエルx50個|
81+|950体討伐|強化像(シルバー)x1個|
82+|980体討伐|強化像(シルバー)x1個|
83+|1000体討伐|ジュエルx50個|
84+|1050体討伐|強化像(シルバー)x1個|
85+|1100体討伐|強化像(シルバー)x1個|
86+|1150体討伐|ジュエルx50個|
87+|1200体討伐|強化像(シルバー)x1個|
88+|1250体討伐|強化像(シルバー)x1個|
89+|1300体討伐|ジュエルx50個|
90+|1350体討伐|強化像(シルバー)x1個|
91+|1400体討伐|強化像(シルバー)x1個|
92+|1500体討伐|ジュエルx50個|
93+|1600体討伐|強化像(シルバー)x1個|
94+|1650体討伐|強化像(シルバー)x1個|
95+|1700体討伐|ジュエルx50個|
96+|1750体討伐|強化像(シルバー)x1個|
97+|1800体討伐|強化像(シルバー)x1個|
98+|1850体討伐|ジュエルx50個|
99+|1900体討伐|強化像(シルバー)x1個|
100+|1950体討伐|強化像(シルバー)x1個|
101+|2000体討伐|ジュエルx50個|
102+|2050体討伐|強化像(シルバー)x1個|
103+|2100体討伐|強化像(シルバー)x1個|
104+|2150体討伐|ジュエルx50個|
105+|2200体討伐|強化像(シルバー)x1個|
106+|2250体討伐|強化像(シルバー)x1個|
107+|2300体討伐|ジュエルx50個|
108+|2350体討伐|強化像(シルバー)x1個|
109+|2400体討伐|強化像(シルバー)x1個|
110+|2500体討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
111+|2550体討伐|強化像(シルバー)x1個|
112+|2600体討伐|ジュエルx50個|
113+|2650体討伐|強化像(シルバー)x1個|
114+|2700体討伐|強化像(シルバー)x1個|
115+|2750体討伐|ジュエルx50個|
116+|2800体討伐|強化像(シルバー)x1個|
117+|2850体討伐|強化像(シルバー)x1個|
118+|2900体討伐|ジュエルx50個|
119+|2950体討伐|強化像(シルバー)x1個|
120+|3000体討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
121+|3100体討伐|強化像(シルバー)x1個|
122+|3150体討伐|強化像(シルバー)x1個|
123+|3200体討伐|ジュエルx50個|
124+|3250体討伐|強化像(シルバー)x1個|
125+|3300体討伐|強化像(シルバー)x1個|
126+|3350体討伐|ジュエルx50個|
127+|3400体討伐|強化像(シルバー)x1個|
128+|3450体討伐|強化像(シルバー)x1個|
129+|3500体討伐|ジュエルx50個|
130+|3550体討伐|強化像(シルバー)x1個|
131+|3600体討伐|強化像(シルバー)x1個|
132+|3650体討伐|ジュエルx50個|
133+|3700体討伐|強化像(シルバー)x1個|
134+|3750体討伐|強化像(シルバー)x1個|
135+|3800体討伐|ジュエルx50個|
136+|3850体討伐|強化像(シルバー)x1個|
137+|3900体討伐|強化像(シルバー)x1個|
138+|3950体討伐|ジュエルx50個|
139+|4000体討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
140+|4100体討伐|強化像(シルバー)x1個|
141+|4150体討伐|強化像(シルバー)x1個|
142+|4200体討伐|ジュエルx50個|
143+|4250体討伐|強化像(シルバー)x1個|
144+|4300体討伐|強化像(シルバー)x1個|
145+|4350体討伐|ジュエルx50個|
146+|4400体討伐|強化像(シルバー)x1個|
147+|4450体討伐|強化像(シルバー)x1個|
148+|4500体討伐|ジュエルx50個|
149+|4550体討伐|強化像(シルバー)x1個|
150+|4600体討伐|強化像(シルバー)x1個|
151+|4650体討伐|ジュエルx50個|
152+|4700体討伐|強化像(シルバー)x1個|
153+|4750体討伐|強化像(シルバー)x1個|
154+|4800体討伐|ジュエルx50個|
155+|4850体討伐|強化像(シルバー)x1個|
156+|4900体討伐|強化像(シルバー)x1個|
157+|5000体討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
158+}}
159+
160+** ランキング [#3g3c6sy]
161+|~ランキング|~報酬|
162+|1位&br;~&br;10位|覚醒リング(SR)x1個&br;SR以上確定SSR5%プラチナガチャチケットx1枚&br;SR以上確定ガチャチケットx5枚&br;プラチナガチャチケットx5枚&br;強化像(ゴールド)x10個&br;アビリティブック(ゴールド)x10個&br;SR【ストリングガール】繭宮つむぎx1人|
163+|11位&br;~&br;100位|SR以上確定SSR5%プラチナガチャチケットx1枚&br;SR以上確定ガチャチケットx5枚&br;プラチナガチャチケットx5枚&br;強化像(ゴールド)x10個&br;アビリティブック(ゴールド)x10個&br;SR【ストリングガール】繭宮つむぎx1人|
164+|101位&br;~&br;200位|SR以上確定ガチャチケットx5枚&br;プラチナガチャチケットx3枚&br;強化像(ゴールド)x5個&br;アビリティブック(ゴールド)x5個&br;SR【ストリングガール】繭宮つむぎx1人|
165+|201位&br;~&br;500位|SR以上確定ガチャチケットx3枚&br;プラチナガチャチケットx3枚&br;強化像(ゴールド)x3個&br;アビリティブック(ゴールド)x3個&br;SR【ストリングガール】繭宮つむぎx1人|
166+|501位&br;~&br;1000位|SR以上確定ガチャチケットx1枚&br;SR以上30%プラチナガチャチケットx2枚&br;プラチナガチャチケットx3枚&br;強化像(ゴールド)x2個&br;アビリティブック(ゴールド)x2個&br;SR【ストリングガール】繭宮つむぎx1人|
167+|1001位&br;~&br;1500位|SR以上30%プラチナガチャチケットx3枚&br;プラチナガチャチケットx2枚&br;強化像(シルバー)x3個&br;アビリティブック(シルバー)x3個&br;SR【ストリングガール】繭宮つむぎx1人|
168+|1501位&br;~&br;2000位|SR以上30%プラチナガチャチケットx2枚&br;プラチナガチャチケットx1枚&br;強化像(シルバー)x3個&br;アビリティブック(シルバー)x3個&br;SR【ストリングガール】繭宮つむぎx1人|
169+|2001位&br;~&br;3000位|SR以上30%プラチナガチャチケットx1枚&br;プラチナガチャチケットx1枚&br;強化像(シルバー)x2個&br;アビリティブック(シルバー)x2個&br;SR【ストリングガール】繭宮つむぎx1人|
170+|3001位&br;~&br;5000位|プラチナガチャチケットx2枚&br;強化像(シルバー)x1個&br;アビリティブック(シルバー)x1個&br;SR【ストリングガール】繭宮つむぎx1人|
171+|5001位&br;~&br;10000位|プラチナガチャチケットx1枚&br;強化像(ブロンズ)x3個&br;アビリティブック(ブロンズ)x3個|
172+|10001位&br;~&br;20000位|強化像(ブロンズ)x2個&br;アビリティブック(ブロンズ)x2個|
173+
174+
175+//* ランキング結果 [#mjbzh44]
176+//1~3位と2000位までの各ランキングポイント
177+//|~ランク|~今回のポイント|~前回のポイント|~変動|
178+//|1|2,900,000|2,525,210|114.84%|
179+//|2|2,695,340|1,965,630|137.12%|
180+//|3|2,422,440|1,723,160|140.58%|
181+//|10|1,917,050|?|?|
182+//|100|939,370|863,170|108.82%|
183+//|200|657,900|671,100|98.05%|
184+//|500|434,680|465,300|93.42%|
185+//|1000|298,780|334,750|89.25%|
186+//|1500|229,960|262,930|87.32%|
187+//|2000|192,730|221,920|86.85%|
188+//期間が前回までの半分程度となっているにもかかわらず、上位勢の獲得ポイントは前回よりも上昇している。
189+//初のお披露目となる覚醒リング(SR)がランキング報酬に登場したこと、先日の討伐ダメージ上昇修正、ノヴァフィーバー中のノヴァ出現率アップなどが影響していると考えられる。
190+//下位層についても、期間の短さの割にはポイントが高いが、同様の理由だろう。
スポンサー